样品 | 复孔 1 | 复孔 2 | 复孔 3 | 平均值 | 表达倍数 |
E0771-Luc | 128692 | 107814 | 137119 | 124541.667 | 62.762 |
E0771 | 1960 | 1823 | 2170 | 1984.333 |
产品分类 | Luc细胞系 | 支原体检测 | 阴性 |
细胞形态 | 上皮样, 贴壁细胞 | 培养体系 | 90%DMEM+10%FBS |
传代比例 | 1:2-1:4 | 物种 | Mouse |
报告基因 | Luciferase | 抗体基因 | puro |
收录情况 |
该细胞已被Expasy
![]()
ExPASy Cellosaurus数据库
收录:
CVCL_C9CA
该在线资源收录了ATCC、ECACC、DSMZ等多个权威细胞库的细胞系信息,可提供10万+细胞系详尽数据,包括细胞系描述、来源、特性等,具有广泛的参考价值和科学可信度。它还提供细胞系认证、STR数据及潜在污染风险等信息,帮助研究人员确认其实验中所使用的细胞系的可靠性。 ![]() |
样品 | 复孔 1 | 复孔 2 | 复孔 3 | 平均值 | 表达倍数 |
E0771-Luc | 128692 | 107814 | 137119 | 124541.667 | 62.762 |
E0771 | 1960 | 1823 | 2170 | 1984.333 |
Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:E0771 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:EO771 |
||||||
Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | |
18-3 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | ||
4-2 | 21.3 | 22.3 | 24.3 | 21.3 | 22.3 | 24.3 | ||
6-7 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | ||||
19-2 | 13.0 | 13.0 | ||||||
1-2 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | ||
7-1 | 25.2 | 26.2 | 25.2 | 26.0 | 26.2 | |||
8-1 | 16.0 | 16.0 | ||||||
1-1 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | ||
3-2 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | ||||
2-1 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | ||||
15-3 | 22.3 | 23.3 | 25.3 | 22.3 | 23.3 | |||
6-4 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | |
13-1 | 17.1 | 18.1 | 17.0 | 18.0 | ||||
11-2 | 15.3 | 16.3 | 15.3 | 16.3 | ||||
17-2 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | ||
12-1 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | ||||
5-5 | 17.0 | 21.0 | 17.0 | 21.0 | 22.0 | |||
X-1 | 26.0 | 29.0 | 27.0 | 29.0 | ||||
TH01 | ||||||||
D5S818 |